Blockchain · Party
supa1
supa1::122088b71f853…c931d5ff029bregular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
0
First seen Jan 8, 2026
Rewards (CC)
0.01
1 reward events
Transfers sent
182
Transfers received
95
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 3, 2026, 6:00 AM
- First seen
- Jan 8, 2026, 9:00 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
277 transfer eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8186726.64 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 818670.65 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8183227.29 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 8183220.48 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 81810107.89 CCFeb 2, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 818100.31 CCFeb 2, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 81600108.21 CCFeb 1, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 816000.9 CCFeb 1, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 81040109.11 CCJan 28, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 810400.31 CCJan 28, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80865109.42 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808650.19 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80759109.61 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807590.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8074747.78 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807470.84 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80724109.67 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807240.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8071248.62 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807120.86 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80689109.74 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806890.13 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8067749.48 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806770.81 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8064150.29 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806410.78 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80619109.88 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806190.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8060651.07 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806060.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80584109.94 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805840.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8057151.87 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805710.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…8969· round 805572.91 CCJan 24, 2026
- transfersender2.91 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80549110 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805490.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8053652.67 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805360.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80514110.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805140.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8050153.5 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805010.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80479110.14 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 804790.06 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 8046654.33 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 804660.82 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…029b· round 80444110.2 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 804440.26 CCJan 24, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80629 | 0.01 |