Blockchain · Party
supa1
supa1::12208bc1eebf0…a90fa91579e5regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
0
First seen Jan 9, 2026
Rewards (CC)
0.02
3 reward events
Transfers sent
170
Transfers received
89
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 5, 2026, 6:12 AM
- First seen
- Jan 9, 2026, 6:31 AM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
262 events · paginatedEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8040562.15 CCJan 23, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 804050.83 CCJan 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8037062.97 CCJan 23, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 803700.84 CCJan 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8033563.82 CCJan 23, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 803350.88 CCJan 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80327114.7 CCJan 23, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 803270.07 CCJan 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8029964.7 CCJan 23, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 802990.87 CCJan 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80292114.77 CCJan 23, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 802920.07 CCJan 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8026465.57 CCJan 22, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 802640.86 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80257114.84 CCJan 22, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 802570.07 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8022966.42 CCJan 22, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 802290.84 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80221114.91 CCJan 22, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 802210.07 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8019467.26 CCJan 22, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 801940.84 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80186114.98 CCJan 22, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 801860.07 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8015968.1 CCJan 22, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 801590.84 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80151115.05 CCJan 22, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 801510.07 CCJan 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8012468.94 CCJan 21, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 801240.87 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80116115.11 CCJan 21, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 801160.07 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8008969.81 CCJan 21, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 800890.96 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80081115.18 CCJan 21, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 800810.08 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8005470.76 CCJan 21, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 800540.95 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80046115.26 CCJan 21, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 800460.08 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 8001971.71 CCJan 21, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 800192.88 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 80011115.34 CCJan 21, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 800110.48 CCJan 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 7991474.59 CCJan 20, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 799141.01 CCJan 20, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 7987975.6 CCJan 20, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 798791.06 CCJan 20, 2026
- transfersender→supa1::1220…79e5· round 7984476.67 CCJan 19, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 798441.16 CCJan 19, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80618 | 0.01 |
| Jan 23, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80336 | 0.01 |
| Jan 22, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80197 | 0.01 |