Blockchain · Party
supa1
supa1::12200d8c2f4d6…93832005f916regular
Balance (CC)
0
First seen Jan 9, 2026
Rewards (CC)
0.01
1 reward events
Transfers sent
174
Transfers received
91
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 5, 2026, 5:50 AM
- First seen
- Jan 9, 2026, 6:21 AM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
268 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiverrevoked—13d ago
- preapprovalreceiveractive—13d ago
- preapprovalreceiverrevoked—Mar 10, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 82146113.67 CCFeb 5, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 821460.35 CCFeb 5, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 81936114.02 CCFeb 3, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 819361.56 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8185833.82 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 8185821.13 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80956115.58 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 809560.13 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80886115.71 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808860.07 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80851115.77 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808510.19 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80746115.96 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807460.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8073854.94 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807380.84 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80711116.03 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807110.07 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8070355.79 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807030.86 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80676116.1 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806760.13 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8066856.65 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806680.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8063357.45 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806330.79 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80605116.23 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806050.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8059858.24 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805980.78 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80570116.29 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805700.06 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8056359.02 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805630.79 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…8969· round 805546.31 CCJan 24, 2026
- transfersender6.31 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80535116.36 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805350.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8052759.82 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805270.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80500116.42 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805000.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8049260.64 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 804920.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 80465116.49 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 804650.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…f916· round 8045761.47 CCJan 24, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80199 | 0.01 |