Blockchain · Party
supa1
supa1::122016b75f2c3…bc793ad977b2regular
Balance (CC)
0
First seen Jan 8, 2026
Rewards (CC)
0.01
2 reward events
Transfers sent
186
Transfers received
97
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 5, 2026, 5:32 AM
- First seen
- Jan 8, 2026, 9:06 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
286 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiveractive—Jun 7, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Jun 7, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Mar 9, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 82144107.41 CCFeb 5, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 821440.35 CCFeb 5, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 81934107.76 CCFeb 3, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 819341.54 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8187227 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 818720.65 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8183727.64 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 8183720.49 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80954109.3 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 809540.13 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80884109.43 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808840.07 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80849109.49 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808490.19 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8075248.13 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807520.83 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80744109.69 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807440.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8071748.96 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807170.85 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80709109.75 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807090.07 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8068149.81 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806810.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80674109.82 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806740.13 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8064650.62 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806460.79 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8061151.41 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806110.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80603109.95 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806030.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8057652.21 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805760.81 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80568110.01 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805680.06 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…8969· round 805572.78 CCJan 24, 2026
- transfersender2.78 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8054153.01 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805410.84 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80533110.08 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805330.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8050653.85 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805060.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 80498110.14 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 804980.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…77b2· round 8047154.68 CCJan 24, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80629 | 0.01 |
| Jan 23, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80335 | 0.01 |