Blockchain · Party
supa1
supa1::122021321454a…544bad45e735regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
3.44
First seen Mar 3, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
62
Transfers received
17
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Apr 18, 2026, 10:36 AM
- First seen
- Mar 3, 2026, 8:43 AM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
81 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiveractive—May 2, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—May 2, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 922523.44 CCApr 18, 2026
- transfersender→modulo::1220…3a2d· round 911350.88 CCApr 10, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 911355 CCApr 10, 2026
- transfersender0.88 CCApr 10, 2026
- transfersender→supa1::1220…e735· round 910885.88 CCApr 10, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 910880.11 CCApr 10, 2026
- transfersender→supa1::1220…e735· round 910155.99 CCApr 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 910150.11 CCApr 9, 2026
- transfersender→supa1::1220…e735· round 909446.11 CCApr 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 909440.11 CCApr 9, 2026
- transfersender→supa1::1220…e735· round 908736.22 CCApr 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 908730.12 CCApr 8, 2026
- transfersender→modulo::1220…3a2d· round 9084664.14 CCApr 8, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 908465 CCApr 8, 2026
- transfersender64.14 CCApr 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 908020.11 CCApr 8, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 907602.97 CCApr 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 907310.12 CCApr 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 906600.11 CCApr 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 905900.12 CCApr 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 905190.12 CCApr 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 904490.12 CCApr 5, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 903780.12 CCApr 5, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 903080.12 CCApr 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 902380.12 CCApr 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 901670.12 CCApr 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 900970.12 CCApr 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 900260.12 CCApr 2, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 899550.12 CCApr 2, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 898840.12 CCApr 1, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 898130.12 CCApr 1, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 897390.11 CCMar 31, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 896680.11 CCMar 31, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 895970.11 CCMar 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 895260.11 CCMar 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 894560.11 CCMar 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 893850.11 CCMar 28, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 893140.11 CCMar 28, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 8931510.8 CCMar 28, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 892430.12 CCMar 27, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 891730.12 CCMar 27, 2026
- transferreceiver←modulo::1220…3a2d· round 8912329 CCMar 27, 2026
- transferreceiver29 CCMar 27, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 891020.12 CCMar 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 890300.13 CCMar 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 889560.12 CCMar 25, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 888840.36 CCMar 25, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 886720.12 CCMar 23, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||