Blockchain · Party
supa1
supa1::12203529f4982…426946cd22e8regular
Balance (CC)
0
First seen Jan 8, 2026
Rewards (CC)
0.01
1 reward events
Transfers sent
194
Transfers received
101
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 5, 2026, 5:22 AM
- First seen
- Jan 8, 2026, 8:33 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
298 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiveractive—Jun 7, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Jun 7, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Mar 9, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 82143106.56 CCFeb 5, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 821430.35 CCFeb 5, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 81933106.91 CCFeb 3, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 819331.52 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8187825.8 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 818780.65 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8184326.44 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 8184320.59 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80953108.42 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 809530.13 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80883108.55 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808830.07 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80848108.62 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808480.2 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8075747.04 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807570.83 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80743108.81 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807430.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8072247.87 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807220.84 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80708108.88 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807080.07 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8068748.71 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806870.83 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80673108.95 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806730.13 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8065249.54 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806520.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8061750.34 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806170.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80603109.08 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806030.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8058251.14 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805820.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80567109.14 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805670.06 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…8969· round 805563.49 CCJan 24, 2026
- transfersender3.49 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8054751.94 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805470.84 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80532109.2 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805320.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8051252.77 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805120.84 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 80497109.27 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 804970.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…22e8· round 8047753.62 CCJan 24, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80201 | 0.01 |