Blockchain · Party
supa1
supa1::12203e55c289b…5ea29cfe39d3regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
0
First seen Feb 16, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
70
Transfers received
34
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- May 18, 2026, 10:02 AM
- First seen
- Feb 16, 2026, 4:42 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
106 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 964511.78 CC9d ago
- preapprovalreceiveractive—Apr 17, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Apr 17, 2026
- transfersender→supa1::1220…76b9· round 893188 CCMar 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 893171 CCMar 28, 2026
- transfersender8 CCMar 28, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 893159 CCMar 28, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 890201.78 CCMar 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 890200.12 CCMar 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 889491.9 CCMar 25, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 889490.12 CCMar 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 888782.02 CCMar 25, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 888780.23 CCMar 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 887432.24 CCMar 24, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 887430.13 CCMar 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 886662.37 CCMar 23, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 886660.12 CCMar 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 885942.49 CCMar 23, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 885940.12 CCMar 23, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 885222.6 CCMar 22, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 885220.37 CCMar 22, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 882962.98 CCMar 21, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 882960.11 CCMar 21, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 882243.09 CCMar 20, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 882240.13 CCMar 20, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 881443.22 CCMar 20, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 881440.42 CCMar 20, 2026
- transfersender→supa1::1220…a300· round 8812310.59 CCMar 19, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 881231 CCMar 19, 2026
- transfersender10.59 CCMar 19, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 8802811.59 CCMar 19, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 878893.64 CCMar 18, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 878890.12 CCMar 18, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 878103.77 CCMar 17, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 878100.12 CCMar 17, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 877303.89 CCMar 17, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 877300.15 CCMar 17, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 876324.04 CCMar 16, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 876320.22 CCMar 16, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 874894.26 CCMar 15, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 874890.15 CCMar 15, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 873944.41 CCMar 14, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 873940.11 CCMar 14, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 873234.52 CCMar 14, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 873230.11 CCMar 14, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 872524.63 CCMar 13, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 872520.21 CCMar 13, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 871204.83 CCMar 12, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 871200.53 CCMar 12, 2026
- transfersender→supa1::1220…39d3· round 867895.36 CCMar 10, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||