Blockchain · Party
supa1
supa1::122059ed196a0…ac9dbb567079regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
49.01
First seen Feb 26, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
161
Transfers received
17
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- May 29, 2026, 3:02 PM
- First seen
- Feb 26, 2026, 8:59 AM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
181 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 980249.6 CC9d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 966715 CCMay 19, 2026
- transfersender77 CCMay 19, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9663133.41 CCMay 19, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—May 18, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 960980.03 CCMay 15, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 956700.03 CCMay 12, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 955400.03 CCMay 11, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9525224.39 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 951620.2 CCMay 9, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 951090.03 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 950310.7 CCMay 8, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 949810.03 CCMay 7, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 948380.03 CCMay 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 945970.14 CCMay 5, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 945070.12 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 944320.27 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 942610.55 CCMay 2, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 941380.03 CCMay 1, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 939970.03 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 939180.11 CCApr 30, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 938580.03 CCApr 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 938440.11 CCApr 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 937710.14 CCApr 29, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9369025.24 CCApr 28, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 936850.44 CCApr 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 935780.03 CCApr 27, 2026
- preapprovalreceiveractive—Apr 27, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Apr 27, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 934050.11 CCApr 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 933340.11 CCApr 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 932620.11 CCApr 25, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 931900.11 CCApr 25, 2026
- transfersender→supa-privy-fees-2::1220…d882· round 931560.02 CCApr 24, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 931560.01 CCApr 24, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 931190.11 CCApr 24, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 930480.11 CCApr 24, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 929760.11 CCApr 23, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 929040.11 CCApr 23, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 928320.11 CCApr 22, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 927610.11 CCApr 22, 2026
- transfersender→supa-privy-fees-2::1220…d882· round 927360.02 CCApr 21, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 927360.01 CCApr 21, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 926890.11 CCApr 21, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 926180.11 CCApr 21, 2026
- transfersender→supa-privy-fees-2::1220…d882· round 925940.02 CCApr 20, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 925940.01 CCApr 20, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 925470.11 CCApr 20, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 924750.12 CCApr 20, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 924020.12 CCApr 19, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||