Blockchain · Party
supa1
supa1::12205bbd2e750…14018304bcd4regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
6
First seen Feb 26, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
228
Transfers received
16
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- May 29, 2026, 3:11 PM
- First seen
- Feb 26, 2026, 8:27 AM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
247 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 980255.87 CC7d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 966891 CCMay 20, 2026
- transfersender32.8 CCMay 20, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9663131.44 CCMay 19, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—May 18, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 962250.32 CCMay 16, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 962240.03 CCMay 16, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 960220.11 CCMay 15, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 959470.12 CCMay 14, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 959320.03 CCMay 14, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 959320.03 CCMay 14, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 958630.31 CCMay 14, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 957930.03 CCMay 13, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 956670.03 CCMay 12, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 956600.22 CCMay 12, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 955200.39 CCMay 11, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 955140.03 CCMay 11, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 953340.1 CCMay 10, 2026
- transfersender46.68 CCMay 10, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 952590.12 CCMay 9, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9525223.4 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 951820.11 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 951090.12 CCMay 8, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 951080.03 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 950360.12 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 949630.13 CCMay 7, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 949590.03 CCMay 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 948850.12 CCMay 7, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 948320.03 CCMay 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 948100.12 CCMay 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 947320.29 CCMay 6, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 946980.03 CCMay 5, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 945590.03 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 945500.13 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 944710.11 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 944010.12 CCMay 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 943250.12 CCMay 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 942470.32 CCMay 2, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 941350.03 CCMay 1, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 940460.12 CCMay 1, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 939960.03 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 939680.15 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 938730.12 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 937990.12 CCApr 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 937250.12 CCApr 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 937190.03 CCApr 28, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9369024.32 CCApr 28, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 936500.13 CCApr 28, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 935670.18 CCApr 27, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Apr 27, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||