Blockchain · Party
supa1
supa1::122079b7a9f80…3cecbb109aa3regular
Balance (CC)
0
First seen Jan 7, 2026
Rewards (CC)
0.01
2 reward events
Transfers sent
273
Transfers received
143
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 5, 2026, 7:10 AM
- First seen
- Jan 7, 2026, 1:46 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
419 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiverrevoked—12d ago
- preapprovalreceiveractive—12d ago
- preapprovalreceiverrevoked—Mar 8, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 82154107.29 CCFeb 5, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 821540.59 CCFeb 5, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8187526.79 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 818750.65 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8184027.43 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 8184020.52 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8181799.3 CCFeb 2, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 818170.32 CCFeb 2, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 81804107.88 CCFeb 2, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 818040.32 CCFeb 2, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8160899.62 CCFeb 1, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 816080.11 CCFeb 1, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 81594108.2 CCFeb 1, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 815940.89 CCFeb 1, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8153899.73 CCJan 31, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 815380.73 CCJan 31, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 81083100.46 CCJan 28, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 810830.06 CCJan 28, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 81048100.52 CCJan 28, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 810480.18 CCJan 28, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 81034109.1 CCJan 28, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 810340.31 CCJan 28, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80943100.71 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 809430.13 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80872100.84 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808720.26 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80859109.41 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808590.19 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8075547.95 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807550.83 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80754109.6 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807540.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80732101.1 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807320.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8071948.78 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807190.86 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80718109.67 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807180.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80697101.16 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806970.07 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8068449.63 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806840.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80683109.74 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806830.13 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 80662101.23 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806620.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…9aa3· round 8064950.43 CCJan 25, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80618 | 0.01 |
| Jan 23, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80333 | 0.01 |