Blockchain · Party
supa1
supa1::122083bd87b66…e0c70b1d4786regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
3.06
First seen Feb 16, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
252
Transfers received
16
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- May 27, 2026, 9:51 PM
- First seen
- Feb 16, 2026, 9:52 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
272 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 977820.03 CC9h ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 972220.03 CC4d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 971391 CC5d ago
- transfersender33 CC5d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 969410.03 CC6d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 968010.03 CC7d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 966600.03 CC8d ago
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9663035.26 CC9d ago
- preapprovalreceiverrevoked—10d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 962400.03 CC11d ago
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 962170.29 CC12d ago
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 960340.11 CC13d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 959600.03 CC13d ago
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 959600.11 CC13d ago
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 958840.12 CCMay 14, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 958070.15 CCMay 13, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 957100.13 CCMay 13, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 956800.03 CCMay 12, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 956230.18 CCMay 12, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 954980.28 CCMay 11, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 954000.03 CCMay 10, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 953190.1 CCMay 10, 2026
- transfersender19 CCMay 10, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 953140.11 CCMay 10, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9524720.67 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 952430.11 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 951720.12 CCMay 9, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 951200.03 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 950920.13 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 950140.12 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 949430.12 CCMay 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 948670.12 CCMay 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 947900.12 CCMay 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 947150.14 CCMay 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 946270.15 CCMay 5, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 945300.12 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 944560.11 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 943850.16 CCMay 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 942850.12 CCMay 2, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 942090.12 CCMay 2, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 941350.2 CCMay 1, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 941180.03 CCMay 1, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 940070.12 CCApr 30, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 939800.03 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 939340.11 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 938620.11 CCApr 29, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 938580.03 CCApr 29, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 938280.03 CCApr 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 937890.13 CCApr 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 937020.11 CCApr 28, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||