Blockchain · Party
supa1
supa1::1220bd0fa7c08…02fe38ee84c4regular
Hosted on participant Supanova-validator-1 (97d882)
Balance (CC)
52.36
First seen Mar 4, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
215
Transfers received
14
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- May 19, 2026, 4:35 PM
- First seen
- Mar 4, 2026, 9:40 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
232 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9663130.26 CC9d ago
- preapprovalreceiverrevoked—10d ago
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 962280.35 CC12d ago
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 960890.03 CC13d ago
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 960010.18 CCMay 15, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 958720.29 CCMay 14, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 958050.03 CCMay 13, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 956780.24 CCMay 12, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 956700.03 CCMay 12, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 955260.39 CCMay 11, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 955220.03 CCMay 11, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 952660.12 CCMay 9, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9525223.97 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 951890.11 CCMay 9, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 951180.11 CCMay 8, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 950870.03 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 950460.15 CCMay 8, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 949550.15 CCMay 7, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 949530.03 CCMay 7, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 948590.12 CCMay 7, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 948290.03 CCMay 6, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 947840.37 CCMay 6, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 946880.03 CCMay 5, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 946880.03 CCMay 5, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 946880.03 CCMay 5, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 945530.03 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 945510.12 CCMay 4, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 944750.11 CCMay 4, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—May 3, 2026
- preapprovalreceiveractive—May 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 944040.17 CCMay 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 943000.14 CCMay 3, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 942130.34 CCMay 2, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 939940.17 CCApr 30, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 939890.03 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 938840.11 CCApr 30, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 938110.13 CCApr 29, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 937300.12 CCApr 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 937090.03 CCApr 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 937000.03 CCApr 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 937000.03 CCApr 28, 2026
- transferreceiver←supa-hecto-pool-1::1220…d882· round 9369029.81 CCApr 28, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 936540.13 CCApr 28, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 935740.03 CCApr 27, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 935740.03 CCApr 27, 2026
- transfersender→supa-fees-2::1220…d882· round 935740.03 CCApr 27, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 935710.27 CCApr 27, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 934040.11 CCApr 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 933330.11 CCApr 26, 2026
- transfersender→Hecto-Finance-1::1220…0972· round 932610.11 CCApr 25, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||