Blockchain · Party
supa1
supa1::1220ee1a00f7c…dba8e492b9edregular
Balance (CC)
0
First seen Jan 8, 2026
Rewards (CC)
0.01
2 reward events
Transfers sent
184
Transfers received
96
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
No balance snapshots cached yet — the holdings-history poller fills the cache every 10 minutes; reload shortly.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Feb 5, 2026, 5:20 AM
- First seen
- Jan 8, 2026, 9:01 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
283 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiveractive—Jun 7, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Jun 7, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Mar 9, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 82143107.43 CCFeb 5, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 821430.35 CCFeb 5, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 81933107.78 CCFeb 3, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 819331.52 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8186926.75 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 818690.65 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8183427.4 CCFeb 3, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 8183420.6 CCFeb 3, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80953109.29 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 809530.13 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80883109.42 CCJan 27, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808830.07 CCJan 27, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80848109.49 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 808480.2 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8074948.01 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807490.84 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80743109.69 CCJan 26, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807430.07 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8071448.84 CCJan 26, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 807140.88 CCJan 26, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80708109.75 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 807080.07 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8067949.72 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806790.81 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80673109.82 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806730.13 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8064350.53 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806430.79 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8060851.32 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 806080.8 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80602109.95 CCJan 25, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 806020.06 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8057352.12 CCJan 25, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805730.81 CCJan 25, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80567110.01 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805670.06 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…8969· round 805572.76 CCJan 24, 2026
- transfersender2.76 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8053852.93 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805380.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80532110.08 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 805320.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8050353.76 CCJan 24, 2026
- transfersender→modo::1220…0d41· round 805030.83 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 80497110.14 CCJan 24, 2026
- transfersender→brikly-asterizm::1220…f610· round 804970.07 CCJan 24, 2026
- transfersender→supa1::1220…b9ed· round 8046854.59 CCJan 24, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80630 | 0.01 |
| Jan 23, 2026 | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 80336 | 0.01 |